Τελικά Αποτελέσματα
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSME1 918788841051 Καβάλας 8.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSME1 435468955211 Δράμας 8.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSME1 816436724011 Δράμας 8.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSME1 231336503829 Δράμας 8.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSME1 414033276584 Δράμας 8.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSME1 975767168568 Δράμας 7.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSME1 339652109652 Ξάνθης 7.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSME1 682271335651 Δράμας 7.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSME1 374416564813 Καβάλας 7.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSME1 365061013713 Καβάλας 7.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSME1 351502262862 Δράμας 7.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSME1 329140049017 Ροδόπης 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSME1 720764752677 Καβάλας 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSME1 563328990543 Καβάλας 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSME1 932060770579 Καβάλας 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSME1 194342869941 Καβάλας 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OSME1 382578321770 Δράμας 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OSME1 611818307051 Δράμας 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OSME1 319116442473 Καβάλας 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OSME1 831955388617 Δράμας 7 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OSME1 889530112378 Δράμας 6.9 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OSME1 826091906430 Καβάλας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OSME1 609134128775 Ξάνθης 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OSME1 925879108490 Δράμας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OSME1 732237399967 Δράμας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OSME1 953676192777 Καβάλας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OSME1 753645755007 Δράμας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OSME1 215181492223 Δράμας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OSME1 177458150033 Δράμας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OSME1 704811508738 Δράμας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OSME1 291713102809 Δράμας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OSME1 418291868969 Έβρου 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OSME1 250159641463 Δράμας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 OSME1 321176473837 Έβρου 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 OSME1 514645854899 Έβρου 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 OSME1 763302326662 Καβάλας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 OSME1 186326367350 Καβάλας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 OSME1 579856468293 Καβάλας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 OSME1 257969722779 Δράμας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 OSME1 819762372378 Καβάλας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 OSME1 761058629629 Δράμας 6.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 OSME1 665899223397 Ξάνθης 6.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 OSME1 881982781507 Δράμας 6.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 OSME1 110030574473 Δράμας 6.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 OSME1 457710965765 Δράμας 6.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
46 OSME1 109149142378 Δράμας 6.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
47 OSME1 567488687197 Καβάλας 6.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
48 OSME1 434747783808 Καβάλας 6.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
49 OSME1 786790071395 Έβρου 6.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
50 OSME1 186317557043 Έβρου 6.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
51 OSME1 721964463512 Καβάλας 6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
52 OSME1 188281643258 Δράμας 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
53 OSME1 396086351839 Έβρου 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
54 OSME1 978236857449 Δράμας 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
55 OSME1 193191151045 Καβάλας 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
56 OSME1 895306830969 Δράμας 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
57 OSME1 464756165627 Δράμας 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
58 OSME1 399084882362 Δράμας 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
59 OSME1 818968544749 Καβάλας 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
60 OSME1 436454315409 Ξάνθης 5.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
61 OSME1 235763753561 Δράμας 5.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
62 OSME1 680642585589 Έβρου 5.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
63 OSME1 983231097209 Ξάνθης 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
64 OSME1 687434188993 Δράμας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
65 OSME1 267268183874 Δράμας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
66 OSME1 670178640847 Δράμας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
67 OSME1 721771748118 Έβρου 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
68 OSME1 721538213270 Έβρου 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
69 OSME1 706541446560 Έβρου 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
70 OSME1 929668997523 Δράμας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
71 OSME1 683033998626 Έβρου 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
72 OSME1 780248869851 Έβρου 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
73 OSME1 315384187399 Καβάλας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
74 OSME1 951825863151 Καβάλας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
75 OSME1 401459878947 Δράμας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
76 OSME1 574077293817 Δράμας 4.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
77 OSME1 915371456600 Δράμας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
78 OSME1 456379924046 Έβρου 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
79 OSME1 778556497567 Έβρου 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
80 OSME1 756490857198 Έβρου 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
81 OSME1 123630182249 Έβρου 2.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSME1 179503974287 Πέλλας 8.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSME1 366222888593 Ημαθίας 7.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSME1 241594498147 Πέλλας 7.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSME1 374956490044 Θεσσαλονίκης 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSME1 616681319187 Θεσσαλονίκης 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSME1 438774459361 Κιλκίς 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSME1 160093234289 Πέλλας 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSME1 833127424048 Πέλλας 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSME1 408480772239 Ημαθίας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSME1 426394197369 Ημαθίας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSME1 124514188053 Πέλλας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSME1 222844667337 Θεσσαλονίκης 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSME1 519003139309 Θεσσαλονίκης 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSME1 422483352004 Κιλκίς 6.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSME1 426489190106 Θεσσαλονίκης 6.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSME1 288397509858 Πέλλας 6.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OSME1 204145821686 Θεσσαλονίκης 6.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OSME1 113153302654 Θεσσαλονίκης 6.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OSME1 558795207919 Θεσσαλονίκης 6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OSME1 905452666155 Θεσσαλονίκης 6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OSME1 787371269746 Θεσσαλονίκης 6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OSME1 935691023341 Θεσσαλονίκης 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OSME1 263762124459 Πέλλας 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OSME1 125104603275 Θεσσαλονίκης 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OSME1 134779119840 Θεσσαλονίκης 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OSME1 797986972427 Πέλλας 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OSME1 475721859745 Πέλλας 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OSME1 302350520321 Πέλλας 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OSME1 332693131514 Θεσσαλονίκης 5.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OSME1 599648267315 Θεσσαλονίκης 5.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OSME1 879710185106 Θεσσαλονίκης 5.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OSME1 213194842446 Πέλλας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OSME1 907318796086 Θεσσαλονίκης 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 OSME1 261214229533 Θεσσαλονίκης 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 OSME1 923088456954 Ημαθίας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 OSME1 190403784748 Κιλκίς 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 OSME1 949402482556 Κιλκίς 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 OSME1 983892312326 Θεσσαλονίκης 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 OSME1 140220070309 Πέλλας 4.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 OSME1 974742817455 Θεσσαλονίκης 4.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 OSME1 783918500547 Θεσσαλονίκης 4.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 OSME1 353081642409 Θεσσαλονίκης 4.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 OSME1 734087033735 Πέλλας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 OSME1 814082203649 Θεσσαλονίκης 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 OSME1 209773285549 Κιλκίς 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
46 OSME1 560097784817 Θεσσαλονίκης 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
47 OSME1 236939028052 Θεσσαλονίκης 3.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
48 OSME1 700306687166 Θεσσαλονίκης 3.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
49 OSME1 312094797429 Πέλλας 3.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
50 OSME1 583741903133 Θεσσαλονίκης 3.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
51 OSME1 981877316488 Πέλλας 2.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSME1 213869567332 Κοζάνης 8.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSME1 153356395449 Κοζάνης 8.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSME1 333160108238 Κοζάνης 8.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSME1 363758575189 Κοζάνης 7.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSME1 427452282106 Κοζάνης 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSME1 553668220290 Φλώρινας 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSME1 956458333251 Κοζάνης 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSME1 767501832785 Φλώρινας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSME1 115371424100 Κοζάνης 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSME1 811577019248 Φλώρινας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSME1 617588338421 Κοζάνης 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSME1 877179910499 Κοζάνης 6.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSME1 507772361000 Φλώρινας 6.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSME1 619961752856 Κοζάνης 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSME1 113910301523 Κοζάνης 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSME1 473937712483 Κοζάνης 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OSME1 596863012273 Κοζάνης 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OSME1 756296311930 Κοζάνης 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OSME1 525693619980 Κοζάνης 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OSME1 348538820342 Φλώρινας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OSME1 121180666482 Κοζάνης 3.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSME1 573165931438 Ιωαννίνων 7.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSME1 110378339260 Άρτας 7.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSME1 112326055432 Ιωαννίνων 7.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSME1 407771127646 Ιωαννίνων 7.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSME1 641959027802 Ιωαννίνων 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSME1 823883878041 Ιωαννίνων 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSME1 418892115136 Άρτας 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSME1 578099564156 Ιωαννίνων 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSME1 510893490190 Ιωαννίνων 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSME1 872032816873 Άρτας 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSME1 601722941405 Άρτας 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSME1 473057361649 Ιωαννίνων 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSME1 352533783711 Πρέβεζας 7 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSME1 788774179368 Άρτας 7 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSME1 109151206385 Άρτας 7 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSME1 302043895619 Ιωαννίνων 6.9 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OSME1 247741262988 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OSME1 880273936443 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OSME1 955124714753 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OSME1 923082408034 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OSME1 813757993552 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OSME1 864533023396 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OSME1 467157656450 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OSME1 289649957802 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OSME1 292914282108 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OSME1 318349034462 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OSME1 664433497183 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OSME1 511558376347 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OSME1 549171944921 Άρτας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OSME1 229853863343 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OSME1 978787189201 Άρτας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OSME1 687389242929 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OSME1 897686025002 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 OSME1 127672523228 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 OSME1 168283747802 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 OSME1 348438374405 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 OSME1 221671054054 Άρτας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 OSME1 544571250614 Ιωαννίνων 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 OSME1 590232903265 Άρτας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 OSME1 367623197991 Άρτας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 OSME1 949531949470 Άρτας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 OSME1 523923942420 Άρτας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 OSME1 645353863548 Άρτας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 OSME1 782024418631 Άρτας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 OSME1 965338827277 Ιωαννίνων 6.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
46 OSME1 515294791788 Άρτας 6.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
47 OSME1 479723807010 Άρτας 6.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
48 OSME1 610749048509 Ιωαννίνων 6.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
49 OSME1 921044029819 Άρτας 6.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
50 OSME1 144272433636 Ιωαννίνων 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
51 OSME1 987025673051 Άρτας 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
52 OSME1 441893087448 Άρτας 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
53 OSME1 500404716576 Άρτας 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
54 OSME1 276570442566 Ιωαννίνων 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
55 OSME1 481507911364 Άρτας 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
56 OSME1 950593948578 Άρτας 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
57 OSME1 612440250702 Άρτας 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
58 OSME1 477657941669 Άρτας 5.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
59 OSME1 513250150716 Πρέβεζας 5.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
60 OSME1 533527915300 Άρτας 5.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
61 OSME1 160105556235 Ιωαννίνων 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
62 OSME1 983538195793 Ιωαννίνων 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
63 OSME1 323947951947 Ιωαννίνων 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
64 OSME1 497905715842 Ιωαννίνων 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
65 OSME1 892552623914 Άρτας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
66 OSME1 588258566724 Άρτας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
67 OSME1 752046689155 Άρτας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
68 OSME1 854854034235 Άρτας 4.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
69 OSME1 873468346596 Άρτας 4.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
70 OSME1 610048756636 Ιωαννίνων 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
71 OSME1 147887206208 Ιωαννίνων 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
72 OSME1 330484427474 Ιωαννίνων 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
73 OSME1 517882573994 Ιωαννίνων 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
74 OSME1 919387233259 Άρτας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
75 OSME1 728905913290 Ιωαννίνων 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
76 OSME1 720991998849 Ιωαννίνων 3.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
77 OSME1 493440013629 Άρτας 3.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSME1 318421346659 Τρικάλων 8.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSME1 973386857059 Μαγνησίας 8.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSME1 322399756991 Τρικάλων 7.9 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSME1 460942566318 Λάρισας 7.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSME1 401790429031 Καρδίτσας 7.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSME1 958225312134 Τρικάλων 7.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSME1 382345961978 Λάρισας 7.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSME1 463141282959 Λάρισας 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSME1 846805873333 Λάρισας 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSME1 233833228762 Λάρισας 7.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSME1 295932378432 Τρικάλων 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSME1 794960774243 Μαγνησίας 7.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSME1 916148172913 Λάρισας 7 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSME1 107915147351 Μαγνησίας 6.9 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSME1 764903114666 Λάρισας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSME1 966064466087 Λάρισας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OSME1 134568361511 Μαγνησίας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OSME1 456645426469 Μαγνησίας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OSME1 264204177639 Μαγνησίας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OSME1 240959662260 Λάρισας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OSME1 218753625066 Λάρισας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OSME1 640264784243 Λάρισας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OSME1 315859800349 Λάρισας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OSME1 314283302731 Λάρισας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OSME1 143866063000 Λάρισας 6.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OSME1 714764081357 Λάρισας 6.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OSME1 457455392474 Λάρισας 6.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OSME1 778286570514 Μαγνησίας 6.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OSME1 501765997446 Λάρισας 6.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OSME1 901149083847 Τρικάλων 6.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OSME1 865642969430 Καρδίτσας 6.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OSME1 712778324642 Λάρισας 6.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OSME1 952253774030 Λάρισας 6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 OSME1 774663258786 Μαγνησίας 6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 OSME1 717754357813 Μαγνησίας 6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 OSME1 198961284956 Λάρισας 6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 OSME1 838044642880 Καρδίτσας 6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 OSME1 508374859710 Λάρισας 6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 OSME1 563293401683 Λάρισας 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 OSME1 357891854709 Λάρισας 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 OSME1 780135889223 Τρικάλων 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 OSME1 767560078087 Καρδίτσας 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 OSME1 601286023404 Λάρισας 5.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 OSME1 435283967832 Τρικάλων 5.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 OSME1 240555129213 Μαγνησίας 5.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
46 OSME1 195782277294 Λάρισας 5.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
47 OSME1 448638957411 Τρικάλων 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
48 OSME1 234990140218 Τρικάλων 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
49 OSME1 158989791801 Τρικάλων 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
50 OSME1 672520972692 Τρικάλων 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
51 OSME1 449426407498 Λάρισας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
52 OSME1 708913287100 Λάρισας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
53 OSME1 390821619296 Λάρισας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
54 OSME1 401950592833 Τρικάλων 4.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
55 OSME1 721621615546 Καρδίτσας 4.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
56 OSME1 718928430257 Λάρισας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
57 OSME1 629399176540 Λάρισας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
58 OSME1 665426869379 Λάρισας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
59 OSME1 461929470584 Μαγνησίας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
60 OSME1 166134152244 Μαγνησίας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
61 OSME1 410062736136 Τρικάλων 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
62 OSME1 634404062889 Λάρισας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
63 OSME1 585638625921 Λάρισας 4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
64 OSME1 899434796249 Τρικάλων 3.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
65 OSME1 495659462448 Λάρισας 3.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSME1 819680058344 Κέρκυρας 8.1 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSME1 413785433336 Κέρκυρας 7.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSME1 433369017640 Κέρκυρας 7 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSME1 803176980497 Κέρκυρας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSME1 523156878075 Κέρκυρας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSME1 561709710667 Λευκάδας 6.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSME1 708295796428 Ζακύνθου 6.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSME1 969060080432 Κέρκυρας 6.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSME1 484741866775 Ζακύνθου 5.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSME1 462055766232 Λευκάδας 5.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSME1 795106146419 Λευκάδας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSME1 320525071208 Ζακύνθου 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSME1 860355664885 Λευκάδας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSME1 811863453646 Λευκάδας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSME1 833622564748 Λευκάδας 5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSME1 574842046302 Λευκάδας 3.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSME1 958975447313 Αχαΐας 8.3 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
